Data | Concepte | Ingressos(*) DU | Despeses |
---|---|---|---|
5/21 | Desenvolupament projecte + web Joan: 20h | -300 DU | |
5/21 | Hospedatge web+domini | -40 DU | |
6/21 | Desenvolupament web Joan: 9h | -135 DU | |
9/21 | Desenvolupament web Joan: 20h | -300 DU | |
10/21 | Desenvolupament web Joan: 41h | -615 DU | |
11/21 | Desenvolupament web Joan: 3h | -45 DU | |
12/21 | Donatius setembre - diciembre | 491 | |
12/21 | Pèrdua contrasenya compte antic | -491 DU | |
11/21 | Donatius novembre (*) | 112 | |
12/21 | Donatius desembre (*) | 243 | |
12/21 | Traductores | -125 DU | |
12/21 | Desenvolupament web Joan: 1h | -15 DU | |
1/22 | Hospedatge web (ampliació, 1 any) | -60 DU | |
1/22 | Donatius gener (*) | 43 | |
1/22 | Desenvolupament web Joan: 3h | -45 DU | |
2/22 | Donatius febrer (*) | 56 | |
2/22 | Traductores | -50 DU | |
2/22 | Desenvolupament web Joan: 3h | -45 DU | |
3/22 | Logo i temps Guillem | -50DU | |
3/22 | Donatius març (*) | 1 | |
3/22 | Desenvolupament web Joan: 8h | -120 DU | |
4/22 | Donatius abril (*) | 57 | |
5/22 | Hospedatge web+domini | -40 DU | |
5/22 | Donatius maig (*) | 24 | |
6/22 | Donatius juny (*) | 9 | |
4-6/22 | Desenvolupament web Joan: 2h | -30 DU | |
7/22 | Desenvolupament web Joan: 2h | -30 DU | |
8/22 | Desenvolupament web Joan: 1h | -15 DU | |
8/22 | Donatius juliol i agost (*) | 5 | |
9/22 | Donatius setembre (*) | 1 | |
9/22 | Desenvolupament web Joan: 5h | -75 DU | |
10/22 | Donatius octubre (*) | 9 | |
10/22 | Desenvolupament web Joan: 3h | -45 DU | |
11/22 | Donatius novembre (*) | 12 | |
11/22 | Desenvolupament web Joan: 1h | -15 DU | |
12/22 | Donatius desembre (*) | 94 | |
12/22 | Desenvolupament web Joan: 14h | -210 DU | |
1/23 | Donatius gener (*) | 66 | |
2/23 | Donatius febrer (*) | 220 | |
2/23 | Desenvolupament web Joan: 39h | -585 DU | |
3/23 | Donatius març (*) | 151 | |
3/23 | Desenvolupament web Joan: 5h | -75 DU | |
4/23 | Desenvolupament web Joan: 1h | -15 DU | |
5/23 | Hospedatge web+domini | -380 DU | |
4/23 | Donatius abril (*) | 91 | |
5/23 | Donatius maig (*) | 74 | |
6-8/23 | Donatius juny-agost (*) | 74 | |
TOTAL | 1.833 DU | -3.951 DU | |
BALANÇ | -2.118 DU |
(*) Compte per donacions: AwmVGyjTRTUAHPACy4yBjP1KoHiJFNmaUBxiV279RD4
Top Donadors/ Donadors/ Donateurs/ Donors 2021/09 - 2023/08:
Nick | DU |
---|---|
Quim Simó | 197 |
Encuentro ibérico Tiana | 66 |
JuanraKalinga | 50 |
Infraestructura y Soporte Informático G1 | 46 |
Angelines | 38 |
Sheveck | 35 |
Chris | 34 |
:Ɱąղʋ. :Ȥҽtąƈҽ́.© | 31 |
G1 Catalunya | 30 |
Catalina Riera Pocoví | 30 |
Sorteos G1 libres de Estado | 21 |
kike | 20 |
Toni Gómez | 19 |
Aurélie Baron | 19 |
Daniel Méndez Frances | 19 |
BARBAPAPA | 19 |
Radio G1 | 19 |
Jk cambio | 18 |
SoyEduardo | 18 |
Xandra Arizkuren Navarra | 17 |
G1 Empordà | 14 |
carmela_simple | 14 |
Belen Tierra Amada | 14 |
Josune Martínez de Aguirre | 14 |
Boudin Perso, Francis | 14 |
Laurel | 14 |
Luallum | 13 |
BeAtRix | 10 |
Beatrice Pieper | 10 |
Belén | 10 |
Cristina Coutinho | 10 |
Jose Vicente Coderch | 10 |
JuanMa_(A)R | 10 |
Cariño de Mae 💞 | 10 |
Barbablanc | 10 |
Sonia Gonez | 10 |
JOSE LUIS | 10 |
Rui Ventura | 10 |
Tilden | 10 |
AdrianaBuenVivir | 10 |
NOELIA JIMENEZ DÍAZ | 9 |
Mokaita | 9 |
Avesque Jerome | 9 |
Montsin | 9 |
Sarjan Surya Valida | 9 |
estela alma libre | 9 |
Ceres Atenea | 9 |
Esther Estrella | 9 |
monicagranada | 9 |
Santi ajedrez | 9 |
Parot Christophe | 9 |
tOny | 9 |
Rommes natasha | 9 |
Eliezer | 9 |
Mar Norte | 8 |
Naneff (member) | 8 |
[davidbp845] David | 8 |
Q-ConSon | 8 |
Susana 8fbMqu1k | 8 |
Pilar Ivorra "flor lunar" | 6 |
Carolina, Diaz Chiron Lopez | 6 |
La Sasha | 6 |
Juan Capitan REML | 5 |
G1 Nucli Barcelona | 5 |
Marisol | 5 |
ErikG_G | 5 |
Josepeuta | 5 |
Vijitâtman | 5 |
Julián MF | 5 |
Luis Dhoz | 5 |
Suki | 5 |